Gewicht | Menge | Gewicht | Bemerkung | ||||
1x | Gesamt (in g) |
am Körper (in g) |
|||||
Kleidung | –> | 1957 | 3018 | ||||
Merino Shirt | 228 | 228 | 2 | 1 | 228 | ||
Shorts | 52 | 104 | 3 | 1 | 52 | ||
Wollsocken | 82 | 164 | 3 | 1 | 82 | 2 Paar zum Wandern 1 Paar zum Schlafen | |
Zip-Off Hose | 534 | 0 | 1 | 1 | 534 | ||
Icebreaker merino Jäckchen | 408 | 0 | 1 | 1 | 408 | ||
Merino Leggins | 216 | 216 | 1 | 0 | 0 | Schlafen | |
Merino Longsleave | 270 | 270 | 1 | 0 | 0 | Schlafen | |
Regenhose | 180 | 180 | 1 | 0 | 0 | ||
Regenjacke | 239 | 239 | 1 | 0 | 0 | ||
Handschuhe | 69 | 69 | 1 | 0 | 0 | ||
Buff | 37 | 37 | 2 | 1 | 37 | ||
Sonnenbrille | 29 | 0 | 1 | 1 | 29 | ||
Gürtel | 104 | 0 | 1 | 1 | 104 | ||
Crocs | 450 | 450 | 1 | 0 | 0 | ||
Wanderstiefel | 1544 | 0 | 1 | 1 | 1544 | ||
Schlafen | –> | 2733 | 0 | ||||
Hubba NX | 1300 | 1300 | 1 | 0 | 0 | ||
Fleece-Packbeutel | 100 | 100 | 1 | 0 | 0 | Kopfkissen/Kleidungsaufbewahrung | |
TaR Prolite Plus R | 670 | 670 | 1 | 0 | 0 | ||
Astucas Quilt | 663 | 663 | 1 | 0 | 0 | ||
Küche | –> | 674 | 0 | ||||
Trinksystem 2L | 104 | 104 | 1 | 0 | 0 | ||
Feuerzeug | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | ||
Toaks 900 inkl Deckel | 106 | 106 | 1 | 0 | 0 | ||
Toaks Beutel | 17 | 17 | 1 | 0 | 0 | ||
Tasse | 56 | 56 | 1 | 0 | 0 | ||
Schlauchkocher (Gas) | 194 | 194 | 1 | 0 | 0 | ||
Lappen | 19 | 19 | 1 | 0 | 0 | ||
Löffel | 15 | 15 | 1 | 0 | 0 | ||
Wasseraufbereitung | 92 | 92 | 1 | 0 | 0 | Sawyer mini, Micropur | |
Schweizer Taschenmesser | 92 | 92 | 1 | 0 | 0 | ||
Platypus 2L | 36 | 36 | 1 | 0 | 0 | ||
Technik | –> | 2015 | 2812 | ||||
Case für Smartphone | 29 | 0 | 1 | 1 | 29 | ||
Smartphone | 151 | 0 | 1 | 1 | 151 | ||
Mini Tastatur | 184 | 184 | 1 | 0 | 0 | ||
Tüte mit Kabeln | 77 | 77 | 1 | 0 | 0 | UK-USB Adapter, 2 USB auf Micro USB Kabel | |
Sistech TOUGH 9000 | 266 | 266 | 1 | 0 | 0 | Powerbank | |
Tolino (inkl, Schutz) | 221 | 221 | 1 | 0 | 0 | ||
LED Lenser | 165 | 165 | 1 | 0 | 0 | Stirnlampe | |
Kopfhörer | 15 | 15 | 1 | 0 | 0 | ||
Casio Pro Trek | 67 | 0 | 1 | 1 | 67 | Armbanduhr | |
Pentax K-50 | 666 | 0 | 1 | 1 | 666 | Spiegelreflex | |
Sigma 17-50 mm F 2.8 | 605 | 0 | 1 | 1 | 605 | ||
Pentax 55-300 mm | 527 | 0 | 1 | 1 | 527 | ||
Sirui T-005X | 1087 | 1087 | 1 | 0 | Stativ | ||
Kameratasche | 767 | 0 | 1 | 1 | 767 | ||
Hygiene, Kosmetik | –> | 417 | 0 | ||||
Microfaserhandtuch | 153 | 153 | 1 | 0 | 0 | ||
Haargummi | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
Kulturbeutel | 69 | 69 | 1 | 0 | 0 | ||
Sonnenschutzmittel (LSF 50) | 45 | 45 | 1 | 0 | 0 | ||
Kamm | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | ||
Zahncreme | 60 | 60 | 1 | 0 | 0 | ||
Zahnbürste | 21 | 21 | 1 | 0 | 0 | ||
Klopapier ca ½ Rolle | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | das gute einlagige ausm Campingbedarf! |
|
Hirschtalg | 50 | 50 | 1 | 0 | 0 | ||
Handsanitizer | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Rucksack & Taschen | –> | 1298 | 0 | ||||
Osprey Talon 44 | 1070 | 1070 | 1 | 0 | 0 | ||
NonameStrap mit Plastikverschluss | 8 | 48 | 6 | 0 | 0 | ||
StS nano 4L | 18 | 18 | 1 | 0 | 0 | ||
StS nano 8L | 23 | 46 | 2 | 0 | 0 | Schlafsack, Iso Matte | |
Knautschrucksack | 71 | 71 | 1 | 0 | 0 | ||
Müllbeutel | 45 | 45 | 1 | 0 | 0 | Rucksackliner, Transporthülle | |
Kleinkram & Sonstiges | –> | 448 | 571 | ||||
Butterfly Wallet | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | ||
Wanderkarte | 62 | 62 | 2 | 1 | 62 | ||
Trekkingstöcke | 509 | 0 | 1 | 1 | 509 | ||
Paracord | 45 | 45 | 1 | 0 | 0 | Ca 5 m | |
Erste Hilfe Täschlein (inkl. Füllung) | 75 | 75 | 1 | 0 | 0 | Blasenpflaster, Ibu, Octinisept, Div Pflaster | |
Voltaren | 69 | 69 | 1 | 0 | 0 | ||
Werkstatt Zip | 76 | 76 | 1 | 0 | 0 | Feuerzeug, Kabelbinder, TaR Flickset, Reperaturhülse, Seamgrip, Sekundenkleber, Nadel + Angelsehne, Gaffa Tape | |
Snoseal (+Lumpen) | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Stift | 17 | 17 | 1 | 0 | 0 | ||
Notitzblock | 57 | 57 | 1 | ||||
Karabiner | 10 | 20 | 2 | 0 | 0 | ||
Taschentuch | 20 | 20 | 1 | 0 | 0 | ||
Verbrauchsgüter | –> | 3780 | 0 | ||||
Essen / Tag | 600 | 2400 | 4 | 0 | 0 | ||
Wasser á 1 Liter=1000g | 1000 | 1000 | 1 | 0 | 0 | ||
Gaskartusche 230er | 380 | 380 | 1 | 0 | 0 | ||
13322 | 6401 | ||||||
Rucksackgewicht | Körpergewicht | ||||||
Zuladung im Rucksack | 12252 | ||||||
Basisgewicht | 9542 | ||||||
Big 3 | 3703 | ||||||
Gesamtgewicht | |||||||
19723 |
Die Pentax ist ja schwer…��