Packliste Korsika ’18

 

Als ersten kleinen Teaser gibt es hier meine Packliste.

Verpflegung ist viel mehr als ursprünglich gedacht, allerdings habe ich mich doch entschieden nicht ausschließlich auf den Hütten zu essen, und werde somit einiges an Essen mit mir herumtragen.

 

  A   Gewicht in Gramm Im Rucksack Am Körper  
Kleidung
  2 Merino Shirt 228 1 228 1 228  
  3 Shorts 52 2 104 1 52  
  1 Zip Hose 534 0 0 1 534  
  1 Merino Longsleave 270 1 270 0 0  
  1 Merino Leggins 216 1 216 0 0  
  1 Softshellhandschuh 69 1 69 0 0  
  1 Gürtel 104 0 0 1 104  
  2 Mitteldicke Wollsocken 82 1 82 1 82  
  1 Stiefel 1544 0 0 1 1544  
  1 Hardshell 540 1 540 0 0  
  1 Buff 37 0 0 1 37  
  1 Dünne Merino Socken 53 1 53 0 0  
  1 Regenhose 230 1 230 0 0  
  1 KuFa Weste 360 1 360 0 0  
  1 Sandalen 440 1 440 0 0  
Schlafen
  1 KuFa Quilt 663 1 663 0 0  
  1 MSR Hubba NX (2016) 1190 1 1190 0 0  
  1 Fleece-Packbeutel 100 1 100 0 0  
  1 TaR Prolite Plus R 670 1 670 0 0  
Küche
  1 Feuerzeug 12 1 12 0 0  
  1 Topf (900ml) inkl Deckel 106 1 106 0 0  
  1 Topf Beutel 17 1 17 0 0  
  1 Tasse 56 1 56 0 0  
  1 Schlauchkocher (Gas) 194 1 194 0 0  
  1 Lappen 19 1 19 0 0  
  1 Göffel 15 1 15 0 0  
  1 Trinksystem 125 1 125 0 0  
  1 Schweizer Taschenmesser 92 0 0 1 92  
  1 Platypus 2L 36 1 36 0 0  
Technik
  1 Tolino (inkl, Schutz) 221 1 221 0 0  
  1 Stirnlampe 165 1 165 0 0  
  1 Armbanduhr 67 0 0 1 67  
  1 Kopfhörer 15 1 15 0 0  
  1 Garmin (inkl. Lithium Batterien) 129 1 129 0 0  
  4 Lithium Rundzelle (AA) 15 4 60 0 0  
  1 Powerbank 273 1 273 0 0 Inkl 2 Kabel Ladegerät und Beutel
  1 Kamera 631 1 631 0 0 inkl. Zubehör (Tasche, Wechselakku, Filter, Stativ,)
Badezimmer
  1 Klopapier 11 1 11 0 0  
  1 Microfaserhandtuch 153 1 153 0 0  
  1 Sonnenschutzmittel (LSF 50) 203 1 203 0 0  
  1 Lippenpflege 14 0 0 1 14  
  1 Zahncreme 74 1 74 0 0  
  1 Zahnbürste 15 1 15 0 0  
  1 Kulturbeutel 69 1 69 0 0  
  1 Haargummi 2 1 2 0 0  
  1 Kamm 7 1 7 0 0  
  1 Hirschtalg 113 1 113 0 0  
Rucksak und Taschen
  1 Erste Hilfe Täschlein (inkl. Füllung) 173 1 173 0 0  
  1 Mini Rucksack 72 1 72 0 0  
  2 NonameStrap mit Plastikverschluss 8 2 16 0 0  
  1 Osprey Talon 44 1070 1 1070 0 0  
  1 Raincover 109 1 109 0 0  
  1 Kleiner Beutel 20 1 20 0 0  
  1 3L Drysack 25 1 25 0 0  
  1 6L Drysack 32 1 32 0 0  
  1 8L Drysack 22 1 22 0 0  
Sonstiges
  1 Werkstatt Zip 62 1 62 0 0 Reperaturhülse, Nadel& Angelsehne, Panzertape, Sekundenkleber, TaR Flickset, Kabelbinder
  1 Geldbeutel 127 1 127 0 0  
  1 Paracord 15 1 15 0 0  
  1 Stift 17 1 17 0 0  
  1 Taschentuch 20 0 0 1 20  
  1 Notizblock 57 1 57 0 0  
  2 Karte 118 1 118 1 118  
  1 Reiseführer 203 1 203 0 0  
Verbrauchsgüter
  1 Wasser 2000 1 2000 0 0  
  1 Essen 6000 1 6000 0 0  
  1 Gaskartusche 230g 380 1 380 0 0  
 
    Summe Gesamt 18454   2892  
    Basisgewicht 10074      

2 Antworten auf „Packliste Korsika ’18“

  1. Leggins sind risch gudd wenns abends frisch wird.. bzw lange Schlafsachen sind immer auch gut um den Schlafsack sauber zu halten!
    Und wenn du einen auf Bergziege machen willst kannst du gerne mitkommen 😉

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert